About Us企業情報
会社概要
名称 | 四国溶材株式会社 |
---|---|
創立 | 1947(昭和22)年4月15日 |
資本金 | 9,000万円 |
売上高 | 158億円(2024年3月期) |
取引先 | 約1,250社(2014年時点) |
役員 |
|
社歴
1947.4.15 | 四国溶材製造所 創業 |
---|---|
1958.4 | 新工場落成、及び移転 |
1963.8.23 | 四国溶材株式会社を設立する(資本金1,000万円) |
1965.2 | 造船、製缶工場として城山工場を取得 |
1968.5 | 本社社屋新築落成 |
1968.7 | 資本金2,000万円 |
1969.4 | LPガス部門が独立し、 四国溶材商事株式会社として発足 |
1969.5 | 新居浜出張所開設 |
1970.4 | 松山出張所開設 |
1972.2 | 丸亀出張所(現丸亀営業所)開設 |
1973.4 | 西条出張所(現西条営業所)開設 新居浜より移転 |
1976.4 | ウェルディング・カッティングショーを開催 |
1977.6 | 資本金4,000万円 |
1979.10 | 資本金6,000万円 |
1980.2 | 資本金9,000万円 |
1980.10 | 松山営業所新築移転 |
1980.11 | 製品倉庫を新築移転 |
1983.4 | 創業者 村上敏明 科学技術庁長官表彰受賞 専務取締役 村上景一 社長に就任 |
1984.4 | 新居浜出張所開設 |
1987.2 | 三原営業所開設 |
1987.10 | 初代社長逝去 |
1989.2 | 原材料倉庫落成 |
1992.12 | 丸亀営業所新築落成 |
1993.2 | 西条営業所新築落成 |
1995.7 | 新居浜営業所新築移転 |
1997.4.20 | 創業50周年記念祝賀会開催 |
2000.2 | 情報システムグループ設置 |
2000.9 | 土佐溶材有限会社を関連会社とする |
2001.7 | 山陽酸素株式会社に出資を行い、関連会社とする |
2001.8.18 | 被覆アーク溶接棒製造量20万トン達成 |
2002.10 | 人財企画グループ設置 営業企画課設置 |
2003.1 | 経営理念策定 |
2003.7.22 | 社長 村上景一 国土交通大臣表彰(事業功労) |
2003.12 | 因島営業所新築落成 |
2004.2.2 | 土佐溶材(有)高知市二葉町より仁井田へ移転 |
2005.3 | 当社キャラクター名称決定「アークエンジェル」 |
2007.2 | 中国大連に現地法人設立(大連四国溶接有限公司) |
2007.10 | 三原営業所新築移転 |
2007.11 | 社長 村上景一 黄綬褒章受章 |
2008.11 | 光出張所開設 |
2010.5 | 社長 村上景一 会長に就任 副社長 村上裕一 社長に就任 |
2010.9 | 光出張所移転 |
2011.10.19 | ベトナムドンナイ省に現地法人(ACROWEL VIETNAM CO.,LTD.)設立 |
2012.4 | 光出張所、光営業所へ改組 |
2015.11 | 会長 村上景一 旭日小綬章受賞 |
2017.3 | 共立株式会社を関連会社とする |
2018.10 | 大分出張所開設 |
2019.7 | 会長 村上景一 逝去 |
2021.8 | 事業創成チーム設置 |
技術変遷
1950.7 | 第1号自動塗装機完成 生産能力60T |
---|---|
1952.4 | 第2号自動塗装機完成 生産能力130T |
1963.12 | 第3号塗装機完成 生産能力250T |
1968.9 | 新鋭塗装機(現第1号)導入 生産能力450T |
1970.8 | 全自動溶接棒塗装機(現第3号)導入 生産能力650T |
1971.10 | 第3号連続乾燥炉設置(現第3号塗装機に接続) 生産能力750T |
1974.3 | 事務合理化のため、コンピューターを導入 |
1974.5 | 100T型万能試験機導入 |
1974.9 | 溶接棒保温コンテナによる配送システムを開発 |
1976.5 | 連続乾燥装置並びに 固定式高温乾燥炉 (処理能力3T/3h)導入 |
1980.3 | 溶接棒自動計量器・包装機導入 溶接棒自動積載装置の稼働 |
1980.6 | 新鋭塗装機(現第2号)に更新 |
1980.10 | 第2号連続乾燥炉(現第2号自動塗装機に接続)生産能力1200T並びに全自動溶接棒積載装置を設置 |
1981.3 | 熱風循環式高温炉(処理能力8T/4h)導入 |
1982.1 | 連続乾燥炉導入 |
1982.3 | コンテナ自動充填装置を設置 |
1984.10 | 貯線型連続伸線機導入 高速心線切断設備導入 |
1984.11 | 蛍光X線分析装置を設置 金属中炭素分析装置を設置 |
1991.12 | 試験室・研究室拡充 |
1992.3 | 乾燥工場改築 金属組織観察用設備装置 ろう接用フラックス研究設備装置 |
1992.5 | 新コンピューターシステムへ更新 |
1997.4 | 第三次システム更新:クライアント/サーバーシステムによるグループウェア稼動開始(PH-1) 中小企業総合事業団より、中小企業創造基盤技術研究対象に採択され、金属間化合物コーティング研究開始 |
1999.4 | 新伸線切断工程リプレイス |
1999.10 | クライアント・サーバーのネットワークコンピューターに全面移行完了 |
2003.11 | ナカオートの製造開始 |
2004.4 | 包装工程へのインクジェットプリンタ導入 |
2004.12.8 | FCWライン操業開始(1ライン) |
2005.3 | FCWライン操業開始(フルライン) |
認定・認証
1948.12 | イルミナイト系溶材棒シコクロードNo.8商工省機械試験検定A種2号に合格 |
---|---|
1951.8 | シコクロードNo.8日本海事協会A種2号に合格 |
1954.8 | 日本工業規格JIS表示許可工場の認定を受ける(JIS Z3211軟鋼用被覆アーク溶接棒) |
1955.4 | 日本海事協会(NK)規格認定を受ける |
1964.4 | アメリカ船級協会(ABS)規格認定を受ける |
1964.8 | ロイド船級協会(LR)規格認定を受ける |
1970.5 | ビューローベリタス(BV)規格認定を受ける |
1979.4 | ドイツ船級協会(GL)規格認定を受ける |
1979.12 | 日本工業規格JIS表示許可工場の認定を受ける(JIS Z3212高張力鋼用被覆アーク溶接棒) ノルスケベリタス(NV)規格認定を受ける |
1980.5 | 韓国船級協会(KR)の規格認定を受ける |
1984.10 | セントラルリサーチ(CR)規格認定を受ける |
1993.8 | 日本工業規格JIS表示許可工場の認定を受ける(JIS Z3221ステンレス鋼被覆アーク溶接棒) ステンレス鋼被覆アーク溶接棒日本海事協会(NK)規格認定を受ける |
1999.5 | 品質システム規格ISO9002の認証をロイズ船級協会(LRQA)より取得認証される |
2000.5 | 品質マネジメントシステム規格ISO9001(2000年版)への移行をロイド・レジスター・クオリティ・アシュアランス・リミッド(LRQA)より認証される |
2005.6.17 | FCW JIS Z 3313取得 |
2005.11.21 | ISO9001認証品目にFCWを含め、かつ範囲を全社に拡大 |
2011.5 | 環境マネジメントシステム規格ISO14001の認証をロイド・レジスター・クオリティ・アシュアランス・リミテッド(LRQA)より取得認証される |